![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JI Casal Pardo | Ana Maria Jorge | ||
JI CE Cela | Maria Fátima Jorge |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JI Casal Pardo | Ana Maria Jorge | ||
JI CE Cela | Maria Fátima Jorge |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1Alf | Hélder Lopes | EB1 de Alfeizerão | ||
2Alf | Natércia Faustino | EB1 de Alfeizerão | ||
3Alf | Isabel Almeida | EB1 de Alfeizerão | ||
34Alf | Nuno Faustino | EB1 de Alfeizerão | ||
4Alf | Carla Susano | EB1 de Alfeizerão | ||
12CV | Elisabete Serra | EB1 Do Casal Velho | ||
34CV | Susana Bento | EB1 Do Casal Velho | ||
1CEC | Sara Fortes | Centro Escolar da Cela | ||
24CEC | Carlos Álvaro | Centro Escolar da Cela | ||
3CEC | Augusto Sousa | Centro Escolar da Cela | ||
4CEC | Tânia Moura | Centro Escolar da Cela | ||
1SMP | Susana Cardoso | EB1 de São Martinho do Porto | ||
2SMP | Célia Marques | EB1 de São Martinho do Porto | ||
24SMP |
Victor Correia | EB1 de São Martinho do Porto | ||
34SMP | Ricardo Queirós | EB1 de São Martinho do Porto | ||
4SMP | Regina Rodrigues | EB1 de São Martinho do Porto |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10.º A | Ofélia Almeida | quarta-feira | 10h30min - 11h20min |
10.º B | Susana Trquina | quarta-feira | 11h30min - 12h20min |
11.º A |
Mafalda Nogueira | sexta-feira | 13h30min - 14h20min |
11.º B | Clara Bernardino | sexta-feira | 10h30min - 11h20min |
2.º P | Joel Louro | quinta-feira | 15h30min - 16h20min |
12.º A | Maria João Cardoso | quinta-feira | 9h30min - 10h20min |
3.º P | Andrea Osório | segunda-feira | 12h30min - 13h20min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.º A | Ana Emília Marques | quinta-feira | 11h30min - 12h20min |
7.º B | Maria Olívia Marques | segunda-feira | 8h30min - 9h20min |
7.º C | Gertrudes Cavaleiro | terça-feira | 15h50min - 16h40min |
7.º D | Sónia Rodrigues | quarta-feira | 16h40min - 17h30min |
8.º A | Ana Sofia Costa | terça-feira | 12h30min - 13h20min |
8.º B | Susana Maria Cardoso | segunda-feira | 13h30min - 14h20min |
8.º C | Maria Clara Simoes | quarta-feira | 8h30min - 9h20min |
8.º D | Ana Sílvia Malhado | terça-feira | 16h40min - 17h30min |
9.º A | Margarida Carreira | quarta-feira | 12h30min - 13h20min |
9.º B | Solange Alfredo | segunda-feira | 11h30min - 12h20min |
9.º C | Elsa Fernandes | sexta-feira | 10h30min - 11h20min |
9.º D | Maria Luísa Costa | quinta-feira | 13h30min - 14h20min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5.º A | Luísa Ferreira | segunda-feira | 10h30min - 11h20min |
5.º B | Marina Simplício | terça-feira | 9h30min - 10h20min |
5.º C | Lurdes Efe | segunda-feira | 16h40min - 17h30min |
5.º D | Margarida Moura | quinta-feira | 9h30min - 10h20min |
6.º A | Teresa Damásio | quarta-feira | 11h30min - 11h20min |
6.º B | Paula Carvalheira | quinta-feira | 10h30min - 11h20min |
6.º C | Fátima Baiana | segunda-feira | 15h30min - 16h20min |
6.º D | Teresa Clérigo | quarta-feira | 11h30min - 12h20min |
As transformações que se sucederam nas últimas quatro décadas na sociedade portuguesa são por demais evidentes. Ninguém fica alheio às mudanças que ocorreram na economia, na tecnologia, nas diferentes formas de comunicação, nas novas formas de expressão cultural nas relações comerciais e laborais e até nas próprias relações interpessoais. Integrado nesta sociedade em convulsão e numa sociedade cada vez mais global, ( + )
A Diretora, Luísa Sardo
CONTACTOS
Rua dos Bombeiros Voluntários |